焦?fàn)t用爐門預(yù)制件
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品特點(diǎn)
表面復(fù)合陶瓷材料爐門預(yù)制件,采用負(fù)壓高頻振動(dòng)成型,降低了氣孔率,提升了胚體的致密性和均勻性。預(yù)制件表面附著高性能微晶陶瓷耐火釉層,強(qiáng)度高、耐磨性好、抗侵蝕性能優(yōu)異,降低操作過程中物理損壞以及焦油等化學(xué)物質(zhì)對(duì)耐火材料的侵蝕。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
表面復(fù)合陶瓷材料爐門預(yù)制件,采用負(fù)壓高頻振動(dòng)成型,降低了氣孔率,提升了胚體的致密性和均勻性。預(yù)制件表面附著高性能微晶陶瓷耐火釉層,強(qiáng)度高、耐磨性好、抗侵蝕性能優(yōu)異,降低操作過程中物理損壞以及焦油等化學(xué)物質(zhì)對(duì)耐火材料的侵蝕。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1:結(jié)構(gòu)簡單,施工便利
2:產(chǎn)品整體性和密閉性優(yōu)異
3:使用壽命增加,后期維護(hù)強(qiáng)度降低,降低人工成本
4:節(jié)能環(huán)保,降本增效
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
u)(AI2O3) (%) | >50 |
u)(MgO) (%) | >3 |
顯氣孔率(%) | <28 |
體積密度(g/cm3) | >2.1 |
常溫耐壓強(qiáng)度(MPa) | >35 |
抗折強(qiáng)度(MPa) | >4 |
導(dǎo)熱系數(shù)/W/(m?K)1000'C (熱面) | <1.2 |
抗熱震性(1100-C,水冷)/次 | >50 |
新型爐門預(yù)制件與傳統(tǒng)爐門對(duì)比:
新型爐門預(yù)制件 | 傳統(tǒng)爐門 |
施工便利 出廠前已預(yù)埋好緊固螺栓,現(xiàn)場安裝時(shí)只需將螺栓固定至爐門框架 上即可,無需砌筑,安裝簡便。 | 砌筑過程極其繁瑣 |
密閉性能更好 新型爐門由6-7塊表面附著高性能微晶陶瓷耐火釉層的大型爐門預(yù) 制件組成,只有5-6個(gè)砌縫。 | 砌縫多,砌縫易擴(kuò)大,爐門密閉和保溫性能下降,跑冒泄漏現(xiàn)象嚴(yán)重, 嚴(yán)重污染環(huán)境 |
高性能微晶陶瓷耐火釉料,耐火度高、附著率強(qiáng)、延展性好、熱震 性能優(yōu)異,在日常的使用過程中不會(huì)因溫度急劇變化而剝落,使用 溫度可從500°C到1500°C。 | 傳統(tǒng)爐門材料的機(jī)械強(qiáng)度和熱震性能較差 |
壽命更長 | 使用壽命短 |
后期維保勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,人工費(fèi)用降低70%以上 | 后期維護(hù)頻繁,維護(hù)費(fèi)用較高 |
節(jié)能環(huán)保:保溫效果優(yōu)異,熱量損失少,提高了干憎能率,燃料消 耗大幅度減少 | 傳統(tǒng)爐門如果維護(hù)不好,存在的大量砌筑灰縫,容易受到熔渣、水份和 酸性氣體的侵蝕,久而久之砌縫容易擴(kuò)大,造成煤氣、煙塵和焦油泄露, 污染環(huán)境。 |
預(yù)制件的尺寸允許偏差和外觀:
尺寸允許偏差 | 長 | =M= | 厚 | 固定螺栓間距 | ||||
-4 —2 | -5-0 | -4 ~ +4 | -2~+2 | |||||
缺角長度 (a+b+c) | < | 80 | ||||||
缺棱長度 (e+f+g) | 80 | |||||||
裂紋長度 | 非釉面 | 寬度《0.25 | 不限制 | |||||
0.25〈寬度《0.50 | 70 | |||||||
0.5 <寬度 | 不準(zhǔn)有 | |||||||
釉面 | 寬度《0.25 | 不限制 | ||||||
0.25〈寬度《0.5 | 70 | |||||||
0.5 <寬度 | 35 | |||||||
釉面 | 1.加煤口密封面不能有釉泡。釉面無開片。 | |||||||
2.釉面均勻、光滑、平整;釉面厚度21.0mm。 | ||||||||
3.每個(gè)預(yù)制塊表面缺釉總面積\30mm2,只允許1處。 |
關(guān)鍵詞:
焦?fàn)t用爐門預(yù)制件
預(yù)制件
強(qiáng)度高
在線留言
版權(quán)所有 ? 河南螞蟻新材料有限公司
營業(yè)執(zhí)照 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力鄭州 SEO標(biāo)簽 本網(wǎng)站支持IPV6