![undefined undefined](/npublic/img/s.png)
新型陶瓷溜槽
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品特點(diǎn)
新型陶瓷溜槽適用于高溫溶液流經(jīng)的溝槽等部位,表面涂敷新型高性能微 晶釉層,具有抗剝落、耐磨、抗侵蝕和不沾料的特性,可以顯著改善生產(chǎn)效 率、降低維護(hù)成本和頻率、避免溶液污染。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
新型陶瓷溜槽適用于高溫溶液流經(jīng)的溝槽等部位,表面涂敷新型高性能微 晶釉層,具有抗剝落、耐磨、抗侵蝕和不沾料的特性,可以顯著改善生產(chǎn)效 率、降低維護(hù)成本和頻率、避免溶液污染。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||
I CL-1100 | I CL-1300 | CL-1550 | |
最高使用離「c | 1100°C | 1300°C | 1550°C |
w (AI2O3) /% | >50 | >60 | >65 |
w (Si02) /% | <40 | <35 | <25 |
w (MgO) /% | >3 | >3 | >8 |
體積密度/g/cm3 | >2.1 | >2.2 | >2.5 |
顯氣孔率/% | <28 | <28 | <26 |
常溫耐壓強(qiáng)度/M pa | >35 | >35 | >50 |
抗折強(qiáng)度/M pa | >4 | >5 | >7 |
熱震穩(wěn)定性(1100。。,水冷) | >50 | >50 | >50 |
導(dǎo)熱系籾W (m.K) 1000°C (熱面) | <1.2 | <1.1 | <1.3 |
典型使用場(chǎng)景 | 鋁、鋅、鉛 | 銅、銀 | 鋼鐵 |
新型陶瓷溜槽與傳統(tǒng)溜槽的對(duì)比:
新型啕瓷溜槽 | 傳統(tǒng)溜槽 |
新型陶瓷溜槽表面涂敷咼性能微晶釉層,表面光滑如鏡,不掛汚、 不沾料、免維護(hù),省時(shí)、省力、省成本 | 傳統(tǒng)溜槽表面粗糙,容易粘附溶液,且不易清理,每次使用雨需要清 理表面并且刷上昂貴的特殊涂料,耗時(shí)、耗力、耗成本 |
新型陶瓷溜槽表面涂敷高性能微晶釉層,抗侵蝕、耐磨性能優(yōu)異/ 不會(huì)掉入高溫溶液中污染溶液 | 傳統(tǒng)溜槽抗侵蝕和剝落性能一般,容易碎裂掉入高溫溶液中引入雜質(zhì), 污染產(chǎn)品 |
新型陶瓷溜槽使用壽命大幅度提升,是傳統(tǒng)溜槽壽命的3-5倍 | 傳統(tǒng)溜槽服役時(shí)間較短,需要頻繁檢修和更換 |
新型陶瓷溜槽保溫效果更好,更有利于溶液的長(zhǎng)距離輸送 | 傳統(tǒng)溜槽保溫效果一般,溶液降溫速度較快 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
在線留言
版權(quán)所有 ? 河南螞蟻新材料有限公司
營業(yè)執(zhí)照 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力鄭州 SEO標(biāo)簽 本網(wǎng)站支持IPV6